Files
2026-03-31 10:27:04 +03:00

45 lines
1.5 KiB
Lua

PLUGIN.name = "Capture Points"
PLUGIN.author = "RefoselTeamWork"
PLUGIN.description = "Система захвата точек"
PLUGIN.captureRadius = 1024
PLUGIN.captureBaseTime = 35
PLUGIN.moneyReward = 3000
PLUGIN.arsenalReward = 500
PLUGIN.vehicleReward = 500
-- Настройки периодических наград
PLUGIN.tickInterval = 60 -- Интервал начисления в секундах
PLUGIN.tickSupplyPerPoint = 200 -- Очки снабжения за одну точку
PLUGIN.tickVehiclePerPoint = 150 -- Очки техники за одну точку
PLUGIN.hudPosX = 0
PLUGIN.hudPosY = 20
PLUGIN.hudWidth = 200
PLUGIN.hudHeight = 300
PLUGIN.labelOffsetZ = 80
PLUGIN.labelScale = 0.1
PLUGIN.factionMinOnline = {
[FACTION_RUSSIAN] = 1,
[FACTION_UKRAINE] = 0
}
PLUGIN.defaultPoints = {
{pos = Vector(-6788.718262, -2758.777832, 620.980103), ang = Angle(0, 90, 0)},
{pos = Vector(-386.355896, -13121.211914, 139.868973), ang = Angle(0, 90, 0)},
{pos = Vector(4969.474121, -10055.811523, 114.868973), ang = Angle(0, 90, 0)},
{pos = Vector(15625.968750, -13238.951172, 282.868958), ang = Angle(0, 90, 0)},
{pos = Vector(12809.052734, -4790.340820, 115.868973), ang = Angle(0, 90, 0)},
{pos = Vector(13539.985352, 4858.571289, 121.868973), ang = Angle(0, 90, 0)},
{pos = Vector(1916.585205, 2236.532715, 226.868958), ang = Angle(0, 90, 0)},
{pos = Vector(5527.783203, 2510.990479, 736.868958), ang = Angle(0, 90, 0)},
}
PLUGIN.minCapturePlayers = 1
ix.util.Include("sv_plugin.lua")
ix.util.Include("cl_plugin.lua")